全部教學·更新 2026-08-13
拼豆缺色怎麼辦?缺色號替換表怎麼用
遇到喜歡的拼豆圖紙,手邊偏偏缺幾個色號怎麼辦?先別急著放棄:依你買的是 72 色、96 色還是 144 色套裝,可以在替換表裡找近似色。下面用 A15 舉例說明查表方法,並整理 A–M 系列常用缺色替換(表中「有」表示該套裝本身已含此色,無需替換)。部分色號沒有完美替代,只能盡量接近。
怎麼用這張替換表?
以缺色 A15 為例:先打開「A 系列」表,在「缺色」列找到 A15。
如果你買的是 72 色套裝,可用 A4 替換;如果是 96 色,同樣可用 A4;如果是 144 色,可用 A11。
記住:替換是「近似色」,深淺與色相可能略有偏差。關鍵部位(臉、眼睛、logo)盡量用原色或同批次補貨。
- 先確認圖紙色號體系(常見為 MARD 風格字母+數字)
- 再確認自己手裡是 72 / 96 / 144 哪一檔
- 整幅圖盡量統一用同一套替換規則,不要混多張表亂換
查表前先看清套裝檔位
「有」= 該色在對應套裝裡本來就有,不必替換。
72 色檔缺色最多,替換也最常見;144 色檔覆蓋更全,很多行會直接寫「有」。
產生圖紙時,盡量選擇與你實際豆子一致的色盤,減少事後大量換色。
A 系列缺色替換
缺色代號以 A 開頭時,查下表對應欄。
| 缺色 | 72色可換 | 96色可換 | 144色可換 |
|---|---|---|---|
| A1 | A3 | A3 | 有 |
| A2 | A3 | A3 | 有 |
| A5 | A4 | A4 | 有 |
| A8 | A4 | A4 | 有 |
| A9 | A10 | A10 | 有 |
| A12 | G3 | G3 | 有 |
| A14 | A7 | 有 | A2 |
| A15 | A4 | A4 | A11 |
| A16 | A3 | A3 | G2 |
| A17 | A11 | A11 | E3 |
| A18 | G2 | G2 | A5 |
| A19 | E3 | E3 | E3 |
| A20 | A4 | A4 | A5 |
| A21 | A11 | A11 | A11 |
| A22 | A3 | A3 | A3 |
| A23 | G1 | G1 | G1 |
| A24 | A3 | A3 | A2 |
| A25 | A11 | A11 | A11 |
| A26 | A6 | A6 | A6 |
B 系列缺色替換
缺色代號以 B 開頭時,查下表對應欄。
| 缺色 | 72色可換 | 96色可換 | 144色可換 |
|---|---|---|---|
| B1 | B18 | B18 | 有 |
| B2 | B5 | B5 | 有 |
| B4 | B5 | B5 | 有 |
| B6 | B3 | B3 | 有 |
| B9 | B12 | B12 | B15 |
| B11 | B12 | B12 | 有 |
| B13 | B14 | B14 | 有 |
| B15 | B12 | B12 | 有 |
| B16 | B20 | B20 | 有 |
| B21 | B7 | B7 | B7 |
| B22 | B12 | B12 | B15 |
| B23 | B12 | B12 | B11 |
| B24 | B20 | B20 | B13 |
| B25 | B8 | B8 | M2 |
| B26 | G7 | G7 | M9 |
| B27 | B17 | B17 | M5 |
| B28 | B3 | B3 | B3 |
| B29 | B14 | B14 | B14 |
| B30 | B20 | B20 | A2 |
| B31 | B14 | B14 | B16 |
| B32 | B17 | B17 | B17 |
C 系列缺色替換
缺色代號以 C 開頭時,查下表對應欄。
| 缺色 | 72色可換 | 96色可換 | 144色可換 |
|---|---|---|---|
| C1 | B20 | B20 | 有 |
| C4 | C10 | C10 | 有 |
| C9 | C8 | C8 | 有 |
| C12 | C16 | C16 | C16 |
| C14 | D16 | D16 | 有 |
| C15 | C11 | C11 | 有 |
| C17 | C10 | C10 | 有 |
| C18 | C16 | C16 | C16 |
| C19 | C11 | C11 | C11 |
| C20 | C5 | C5 | C5 |
| C21 | C13 | C13 | C13 |
| C22 | B10 | B10 | B10 |
| C23 | C3 | C3 | C3 |
| C24 | C6 | C6 | C6 |
| C25 | B10 | B10 | B10 |
| C26 | C5 | C5 | C5 |
| C27 | D16 | D16 | C14 |
| C28 | C13 | C13 | C13 |
| C29 | C16 | C16 | C16 |
D 系列缺色替換
缺色代號以 D 開頭時,查下表對應欄。
| 缺色 | 72色可換 | 96色可換 | 144色可換 |
|---|---|---|---|
| D1 | D11 | D11 | 有 |
| D4 | D3 | D3 | D3 |
| D5 | D13 | 有 | 有 |
| D10 | D15 | D15 | D15 |
| D17 | D11 | D11 | 有 |
| D22 | D15 | D15 | D15 |
| D23 | D8 | D8 | D8 |
| D24 | D2 | D2 | D2 |
| D25 | D15 | D15 | D15 |
| D26 | D12 | D12 | D12 |
E 系列缺色替換
缺色代號以 E 開頭時,查下表對應欄。
| 缺色 | 72色可換 | 96色可換 | 144色可換 |
|---|---|---|---|
| E6 | E5 | 有 | 有 |
| E9 | E3 | 有 | 有 |
| E10 | E5 | 有 | 有 |
| E11 | E1 | 有 | 有 |
| E14 | E1 | 有 | 有 |
| E15 | E2 | 有 | 有 |
| E16 | H2 | H2 | H12 |
| E17 | E2 | E2 | E2 |
| E18 | E8 | E8 | E8 |
| E19 | E2 | E2 | E2 |
| E20 | E2 | E2 | E2 |
| E21 | G7 | G7 | M7 |
| E22 | D12 | D12 | M11 |
| E23 | D12 | D12 | M11 |
| E24 | D8 | D8 | H10 |
F 系列缺色替換
缺色代號以 F 開頭時,查下表對應欄。
| 缺色 | 72色可換 | 96色可換 | 144色可換 |
|---|---|---|---|
| F1 | A10 | 有 | 有 |
| F2 | F5 | 有 | 有 |
| F3 | F13 | 有 | 有 |
| F4 | F5 | 有 | 有 |
| F6 | F10 | 有 | 有 |
| F9 | E3 | 有 | 有 |
| F11 | G8 | 有 | 有 |
| F12 | F5 | 有 | 有 |
| F14 | E12 | 有 | 有 |
| F15 | F5 | F5 | F5 |
| F16 | E1 | E1 | E1 |
| F17 | G3 | G3 | G3 |
| F18 | G5 | G5 | G5 |
| F19 | F5 | F5 | F5 |
| F20 | G3 | G3 | G3 |
| F21 | E3 | E3 | E3 |
| F22 | E1 | F14 | F14 |
| F23 | F13 | F3 | F3 |
| F24 | E1 | F14 | F14 |
| F25 | F13 | F3 | F3 |
G 系列缺色替換
缺色代號以 G 開頭時,查下表對應欄。
| 缺色 | 72色可換 | 96色可換 | 144色可換 |
|---|---|---|---|
| G4 | G7 | G7 | 有 |
| G6 | G5 | G5 | 有 |
| G10 | G13 | G13 | 有 |
| G11 | A11 | A11 | 有 |
| G12 | G3 | G3 | 有 |
| G14 | G7 | 有 | 有 |
| G15 | H2 | H2 | 有 |
| G16 | E1 | E1 | 有 |
| G17 | G8 | 有 | 有 |
| G18 | G1 | G1 | E11 |
| G19 | G5 | G5 | G5 |
| G20 | F10 | F10 | F10 |
| G21 | G13 | G13 | G13 |
H 系列缺色替換
缺色代號以 H 開頭時,查下表對應欄。
| 缺色 | 72色可換 | 96色可換 | 144色可換 |
|---|---|---|---|
| H6 | H7 | 有 | 有 |
| H8 | E2 | E2 | 有 |
| H9 | H2 | H2 | 有 |
| H10 | D8 | D8 | 有 |
| H11 | H3 | H3 | 有 |
| H12 | H2 | H2 | 有 |
| H13 | G3 | G3 | 有 |
| H14 | H3 | H3 | 有 |
| H15 | H3 | H3 | H14 |
| H16 | H7 | H7 | H7 |
| H17 | H2 | H2 | H9 |
| H18 | H2 | H2 | H12 |
| H19 | H2 | H2 | H12 |
| H20 | H3 | H3 | H14 |
| H21 | H2 | H2 | H12 |
| H22 | H2 | H2 | H9 |
| H23 | H3 | H3 | M1 |
M 系列缺色替換
缺色代號以 M 開頭時,查下表對應欄。
| 缺色 | 72色可換 | 96色可換 | 144色可換 |
|---|---|---|---|
| M1 | H3 | M5 | 有 |
| M2 | H5 | M6 | 有 |
| M3 | H5 | H5 | 有 |
| M4 | H3 | M5 | 有 |
| M5 | H3 | 有 | 有 |
| M6 | H3 | 有 | 有 |
| M7 | H3 | M6 | 有 |
| M8 | H4 | M6 | 有 |
| M9 | H4 | 有 | 有 |
| M10 | D18 | D18 | 有 |
| M11 | D18 | D18 | 有 |
| M12 | G8 | 有 | 有 |
| M13 | G7 | G7 | 有 |
| M14 | F10 | F10 | 有 |
| M15 | H4 | H4 | 有 |
沒有完美替代色時怎麼辦?
有些色號確實難找到完美代替。可以:縮小圖紙尺寸減少冷門色;在工具裡改色後再匯出;或只補關鍵色、背景用相近色。
補貨時優先補黑白與高頻色,並盡量同批次,避免同色號不同批偏色。