All guides·Updated 2026-08-13
What to Do When a Perler Pattern Needs Colors You Don’t Have
Love a fuse / perler pattern but you’re short a few codes? Don’t scrap the project yet. Match your kit size (72, 96, or 144 colors) and look up a close substitute. Below: how to read the chart with A15 as an example, then A–M series tables. “In set” means that kit already includes the code. Some shades have no perfect twin—expect small shifts.
How to use the substitute chart
Example: you’re missing A15. Open the A-series table and find A15 in the Missing column.
If you own a 72-color kit, use A4. On a 96-color kit, also A4. On a 144-color kit, use A11.
Substitutes are approximate—hue/value can drift. Keep faces, eyes, and logos on true codes or same-batch restocks when you can.
- Confirm the pattern’s color system (often MARD-style letter + number)
- Confirm whether your kit is 72 / 96 / 144
- Apply one substitute rule across the whole piece—don’t mix charts mid-build
Read your kit size first
“In set” = that kit already has the code; no swap needed.
72-color kits miss the most shades; 144-color kits cover more rows with “In set”.
When generating patterns, pick the palette that matches the beads you will actually buy.
A-series substitutes
When the missing code starts with A, use this table.
| Missing | 72-color set | 96-color set | 144-color set |
|---|---|---|---|
| A1 | A3 | A3 | In set |
| A2 | A3 | A3 | In set |
| A5 | A4 | A4 | In set |
| A8 | A4 | A4 | In set |
| A9 | A10 | A10 | In set |
| A12 | G3 | G3 | In set |
| A14 | A7 | In set | A2 |
| A15 | A4 | A4 | A11 |
| A16 | A3 | A3 | G2 |
| A17 | A11 | A11 | E3 |
| A18 | G2 | G2 | A5 |
| A19 | E3 | E3 | E3 |
| A20 | A4 | A4 | A5 |
| A21 | A11 | A11 | A11 |
| A22 | A3 | A3 | A3 |
| A23 | G1 | G1 | G1 |
| A24 | A3 | A3 | A2 |
| A25 | A11 | A11 | A11 |
| A26 | A6 | A6 | A6 |
B-series substitutes
When the missing code starts with B, use this table.
| Missing | 72-color set | 96-color set | 144-color set |
|---|---|---|---|
| B1 | B18 | B18 | In set |
| B2 | B5 | B5 | In set |
| B4 | B5 | B5 | In set |
| B6 | B3 | B3 | In set |
| B9 | B12 | B12 | B15 |
| B11 | B12 | B12 | In set |
| B13 | B14 | B14 | In set |
| B15 | B12 | B12 | In set |
| B16 | B20 | B20 | In set |
| B21 | B7 | B7 | B7 |
| B22 | B12 | B12 | B15 |
| B23 | B12 | B12 | B11 |
| B24 | B20 | B20 | B13 |
| B25 | B8 | B8 | M2 |
| B26 | G7 | G7 | M9 |
| B27 | B17 | B17 | M5 |
| B28 | B3 | B3 | B3 |
| B29 | B14 | B14 | B14 |
| B30 | B20 | B20 | A2 |
| B31 | B14 | B14 | B16 |
| B32 | B17 | B17 | B17 |
C-series substitutes
When the missing code starts with C, use this table.
| Missing | 72-color set | 96-color set | 144-color set |
|---|---|---|---|
| C1 | B20 | B20 | In set |
| C4 | C10 | C10 | In set |
| C9 | C8 | C8 | In set |
| C12 | C16 | C16 | C16 |
| C14 | D16 | D16 | In set |
| C15 | C11 | C11 | In set |
| C17 | C10 | C10 | In set |
| C18 | C16 | C16 | C16 |
| C19 | C11 | C11 | C11 |
| C20 | C5 | C5 | C5 |
| C21 | C13 | C13 | C13 |
| C22 | B10 | B10 | B10 |
| C23 | C3 | C3 | C3 |
| C24 | C6 | C6 | C6 |
| C25 | B10 | B10 | B10 |
| C26 | C5 | C5 | C5 |
| C27 | D16 | D16 | C14 |
| C28 | C13 | C13 | C13 |
| C29 | C16 | C16 | C16 |
D-series substitutes
When the missing code starts with D, use this table.
| Missing | 72-color set | 96-color set | 144-color set |
|---|---|---|---|
| D1 | D11 | D11 | In set |
| D4 | D3 | D3 | D3 |
| D5 | D13 | In set | In set |
| D10 | D15 | D15 | D15 |
| D17 | D11 | D11 | In set |
| D22 | D15 | D15 | D15 |
| D23 | D8 | D8 | D8 |
| D24 | D2 | D2 | D2 |
| D25 | D15 | D15 | D15 |
| D26 | D12 | D12 | D12 |
E-series substitutes
When the missing code starts with E, use this table.
| Missing | 72-color set | 96-color set | 144-color set |
|---|---|---|---|
| E6 | E5 | In set | In set |
| E9 | E3 | In set | In set |
| E10 | E5 | In set | In set |
| E11 | E1 | In set | In set |
| E14 | E1 | In set | In set |
| E15 | E2 | In set | In set |
| E16 | H2 | H2 | H12 |
| E17 | E2 | E2 | E2 |
| E18 | E8 | E8 | E8 |
| E19 | E2 | E2 | E2 |
| E20 | E2 | E2 | E2 |
| E21 | G7 | G7 | M7 |
| E22 | D12 | D12 | M11 |
| E23 | D12 | D12 | M11 |
| E24 | D8 | D8 | H10 |
F-series substitutes
When the missing code starts with F, use this table.
| Missing | 72-color set | 96-color set | 144-color set |
|---|---|---|---|
| F1 | A10 | In set | In set |
| F2 | F5 | In set | In set |
| F3 | F13 | In set | In set |
| F4 | F5 | In set | In set |
| F6 | F10 | In set | In set |
| F9 | E3 | In set | In set |
| F11 | G8 | In set | In set |
| F12 | F5 | In set | In set |
| F14 | E12 | In set | In set |
| F15 | F5 | F5 | F5 |
| F16 | E1 | E1 | E1 |
| F17 | G3 | G3 | G3 |
| F18 | G5 | G5 | G5 |
| F19 | F5 | F5 | F5 |
| F20 | G3 | G3 | G3 |
| F21 | E3 | E3 | E3 |
| F22 | E1 | F14 | F14 |
| F23 | F13 | F3 | F3 |
| F24 | E1 | F14 | F14 |
| F25 | F13 | F3 | F3 |
G-series substitutes
When the missing code starts with G, use this table.
| Missing | 72-color set | 96-color set | 144-color set |
|---|---|---|---|
| G4 | G7 | G7 | In set |
| G6 | G5 | G5 | In set |
| G10 | G13 | G13 | In set |
| G11 | A11 | A11 | In set |
| G12 | G3 | G3 | In set |
| G14 | G7 | In set | In set |
| G15 | H2 | H2 | In set |
| G16 | E1 | E1 | In set |
| G17 | G8 | In set | In set |
| G18 | G1 | G1 | E11 |
| G19 | G5 | G5 | G5 |
| G20 | F10 | F10 | F10 |
| G21 | G13 | G13 | G13 |
H-series substitutes
When the missing code starts with H, use this table.
| Missing | 72-color set | 96-color set | 144-color set |
|---|---|---|---|
| H6 | H7 | In set | In set |
| H8 | E2 | E2 | In set |
| H9 | H2 | H2 | In set |
| H10 | D8 | D8 | In set |
| H11 | H3 | H3 | In set |
| H12 | H2 | H2 | In set |
| H13 | G3 | G3 | In set |
| H14 | H3 | H3 | In set |
| H15 | H3 | H3 | H14 |
| H16 | H7 | H7 | H7 |
| H17 | H2 | H2 | H9 |
| H18 | H2 | H2 | H12 |
| H19 | H2 | H2 | H12 |
| H20 | H3 | H3 | H14 |
| H21 | H2 | H2 | H12 |
| H22 | H2 | H2 | H9 |
| H23 | H3 | H3 | M1 |
M-series substitutes
When the missing code starts with M, use this table.
| Missing | 72-color set | 96-color set | 144-color set |
|---|---|---|---|
| M1 | H3 | M5 | In set |
| M2 | H5 | M6 | In set |
| M3 | H5 | H5 | In set |
| M4 | H3 | M5 | In set |
| M5 | H3 | In set | In set |
| M6 | H3 | In set | In set |
| M7 | H3 | M6 | In set |
| M8 | H4 | M6 | In set |
| M9 | H4 | In set | In set |
| M10 | D18 | D18 | In set |
| M11 | D18 | D18 | In set |
| M12 | G8 | In set | In set |
| M13 | G7 | G7 | In set |
| M14 | F10 | F10 | In set |
| M15 | H4 | H4 | In set |
When there’s no perfect match
Some codes never swap cleanly. Options: shrink the grid to drop rare colors; recolor in the maker before export; restock only hero colors and approximate backgrounds.
When restocking, prioritize black/white/high-use shades and keep batches together.